| forma rozliczenia | LICZBA DOKUMENTÓW | BEZ VAT | VAT | UE | IMPORT/EKSPORT |
| RYCZAŁT | do 20 | 200,00 | 250,00 | 280,00 | 300,00 |
| od 21 do 30 | 230,00 | 280,00 | 310,00 | 330,00 | |
| od 31 do 40 | 260,00 | 310,00 | 340,00 | 360,00 | |
| od 41 do 60 | 350,00 | 400,00 | 430,00 | 450,00 | |
| od 61 do 80 | 460,00 | 510,00 | 540,00 | 560,00 | |
| od 81 do 100 | 550,00 | 600,00 | 630,00 | 650,00 | |
| pow 100 negocjacja | |||||
| KPiR | do 20 | 300,00 | 350,00 | 380,00 | 350,00 |
| od 21 do 30 | 330,00 | 380,00 | 410,00 | 430,00 | |
| od 31 do 40 | 360,00 | 410,00 | 440,00 | 460,00 | |
| od 41 do 60 | 450,00 | 500,00 | 500,00 | 550,00 | |
| od 61 do 80 | 590,00 | 650,00 | 650,00 | 700,00 | |
| od 81 do 100 | 700,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | |
| od 101 do 130 | 850,00 | 900,00 | 900,00 | 950,00 | |
| od 131 do 180 | 1 000,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 300,00 | |
| od 181 do 200 | 1 200,00 | 1 250,00 | 1 250,00 | 1 350,00 | |
| pow 200 negocjacja | |||||
| Każdy dokument powyżej pakietu: 6,00 netto | |||||
| Księgi Handlowe | do 20 | 900,00 | 1 000,00 | 1 100,00 | 1 200,00 |
| Każdy dokument powyżej pakietu: 8,00/szt netto | |||||
| Lub możliwość ustalenia abonamentu stałego | |||||
| Za każdego pracownika, dziełobiorcę, zleceniobiorcę – 40,00 netto | |||||
| Wszystkie podane ceny są cenami netto, należy doliczyć do nich 23% VAT | |||||
| Podane ceny usług księgowych obejmują: zapis księgowy pkpir/ryczałt + ewidencja VAT, obliczenie podatów, wysykę JPK, sporządzenie deklaracji ZUS wraz z wysyłką | |||||
| Cennik usług dodatkowych dostepny w siedzibie biura | |||||
