forma rozliczenia | LICZBA DOKUMENTÓW | BEZ VAT | VAT | UE | IMPORT |
RYCZAŁT | do 20 | 150,00 | 200,00 | 250,00 | 300,00 |
od 21 do 30 | 200,00 | 250,00 | 300,00 | 350,00 | |
od 31 do 40 | 250,00 | 300,00 | 350,00 | 400,00 | |
od 41 do 60 | 350,00 | 400,00 | 450,00 | 500,00 | |
od 61 do 80 | 470,00 | 520,00 | 570,00 | 600,00 | |
od 81 do 100 | 570,00 | 620,00 | 670,00 | 700,00 | |
pow 100 negocjacja | |||||
KPiR | do 20 | 200,00 | 250,00 | 300,00 | 350,00 |
od 21 do 30 | 250,00 | 300,00 | 350,00 | 400,00 | |
od 31 do 40 | 300,00 | 350,00 | 400,00 | 450,00 | |
od 41 do 60 | 400,00 | 450,00 | 500,00 | 550,00 | |
od 61 do 80 | 450,00 | 550,00 | 600,00 | 650,00 | |
od 81 do 100 | 500,00 | 600,00 | 750,00 | 750,00 | |
od 101 do 130 | 650,00 | 650,00 | 700,00 | 750,00 | |
od 131 do 180 | 750,00 | 800,00 | 850,00 | 900,00 | |
od 181 do 200 | 850,00 | 900,00 | 950,00 | 1 000,00 | |
pow 200 negocjacja | |||||
Księgi Handlowe do 20 dok | 600,00 | 700,00 | 800,00 | 1 000,00 | |
każdy kolejny dokument: 3,00/szt netto |
Za każdego pracownika, dziełobiorcę, zleceniobiorcę – 25,00 netto
Wszystkie podane ceny są cenami netto, należy doliczyć do nich 23% VAT